JAハイナンは、平成5年3月に当時榛原郡南部の3農協(南榛原・榛原・ハイナン吉田)が合併し誕生しました。新鮮で安全な食料生産を通じ、健康で豊かな暮らしの実現に貢献するJAをめざして活動しています。
静岡県は地域・気候などの自然条件に恵まれ日本一の茶生産県となっております。その中でも大井川西岸に広がる牧之原台地は我が国最大の茶生産地となっており、そこから生産される茶は最高の味と香りを誇っております。 JAハイナンは、この牧之原台地の一角に位置しています。
設立(創業) | 平成5年3月1日合併による (南榛原・榛原・ハイナン吉田の3農協) |
---|---|
所在地 | 〒421-0422 静岡県牧之原市静波73番地5 TEL 0548-22-8000 |
代表者 | 代表理事組合長 八木 達良 |
JA管内 | 御前崎市(旧御前崎町)、牧之原市(旧相良町・榛原町)、吉田町 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T6080005005122 |
登録金融機関/登録番号 | ハイナン農業協同組合 東海財務局長(登金)第154号 |
組合員数 | 組合員数 15,579名(うち正組合員 5,801名、准組合員 9,778名) |
---|---|
役職員数 | 役員 22名 職員 348名 (男子 206名、女子 142名) (うち臨時・パート職員 73名) |
自己資本 | 211億円 |
貯金残高 | 2,050億57百万円 |
貸付金残高 | 420億47百万円 |
長期共済保有高 | 5,664億31百万円 |
販売取扱高 | 26億45百万円 |
購買取扱高 | 36億21百万円 |
茶取扱高 | 19億77百万円 |
経常利益 | 3億10百万円 |
当期剰余金 | 2億円62百万円 |
主な産物 | 茶 ・ 野菜 ・ 花卉 |
ハイナン地区の主な特産物をご紹介します。
静岡県下一位(生産量)の産地です。50年の歴史が新鮮で安全なシャキとしたヘルシーな食感を味わえるのが自慢です。煮ても、炒めてもおいしく調理ができます。
◎取扱金額 | 2023年3月末 8億1,830万円 |
---|---|
◎収穫される主な市町 | 吉田町・ 牧之原市 |
◎収穫時期 | 11月~翌年4月まで |
◎品種 | 年内・・・モデナ、アスレ 年明・・・逸香(いちか)、オーディブル |
雪の降らない温暖な気候の中、根菜栽培に適した砂地で採れる水々しく、真っ白でふっくら柔らかな大根。 煮て良し、生食も良しの大根です。
◎取扱金額 | 2023年3月末 1億3,050万円 |
---|---|
◎収穫される主な市町 | 御前崎市・牧之原市・吉田町 |
◎収穫時期 | 12月~3月上旬 |
◎品種 | 青首大根(あおくびだいこん) |
御贈答に、ハイナンメロン2個入れ化粧箱をどうぞ。贈って喜ばれる高品質なメロンです。
◎取扱金額 | 2023年3月末 3,110万円 |
---|---|
◎収穫される主な市町 | 御前崎市・牧之原市 |
◎収穫時期 | 7月~8月 |
◎品種 | アールスメロン |
太陽の光をたっぷり浴びて育った、ハイナンの紅ほっぺ、きらぴ香は大粒の大人の甘さと子供の香りがいっぱいです。
◎取扱金額 | 2023年3月末 2億7,430万円 |
---|---|
◎収穫される主な市町 | 御前崎市・牧之原市・吉田町 |
◎収穫時期 | 11月下旬~5月下旬 |
◎品種 | 紅ほっぺ、きらぴ香 |
美容と健康づくりに、美味しいマルハイ印の青島みかんをお役立てください。
糖度が高く(13度以上)、酸味が低いものだけを光センサーで判別し、「エリート」として出荷しています。
◎取扱金額 | 2023年3月末 9,850万円 |
---|---|
◎収穫される主な市町 | 牧之原市 |
◎収穫時期 | 11月中旬~2月 |
◎品種 | 青島(あおしま)他 |
周年栽培が行なわれており、オレンジ、レッド、イエロー、ホワイト、ピンク色の花が1年を通して出荷されます。花の形も大輪、中輪、小輪、極小輪などがあり、130品種栽培されています。
◎取扱金額 | 2023年3月末 2億4,170万円 |
---|---|
◎収穫される主な市町 | 牧之原市 |
◎収穫時期 | 周年 |
◎品種 | ブライダル系品種中心に130品種 |
長い日照時間と寒冷な遠州の空っ風で天日干しした自然素材の熟成スイーツです。
◎取扱金額 | 2023年3月末 2,340万円 |
---|---|
◎収穫される主な市町 | 御前崎市・牧之原市 |
◎収穫時期 | 12月~2月 |
◎品種 | べにはるか |